Система мониторинга загрузки серверов доступа — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
|||
Строка 13: | Строка 13: | ||
[[Файл:aol_monitoring.png|center|800px|thumb]] | [[Файл:aol_monitoring.png|center|800px|thumb]] | ||
− | Для сбора данных с серверов доступа используется скрипт, находящийся по пути /opt/ebs/data/scripts/getintdata.py | + | Для сбора данных с серверов доступа используется скрипт, находящийся по пути /opt/ebs/data/scripts/getintdata.py. Периодичность запуска скрипта - 5 минут устанавлвиается записью в файле /etc/crontab |
− | В исходном коде | + | <pre> |
+ | */5 * * * * /usr/bin/env python /opt/ebs/data/scripts/getintdata.py >>/opt/getintdata.log | ||
+ | </pre> | ||
+ | Лог работы скрипта будет находиться по пути /opt/getintdata.log. | ||
+ | |||
+ | В исходном коде доступны для изменения следующие параметры | ||
<pre> | <pre> | ||
community='public' | community='public' | ||
Строка 20: | Строка 25: | ||
snmpwalk='/usr/bin/snmpwalk' | snmpwalk='/usr/bin/snmpwalk' | ||
</pre> | </pre> | ||
− | Для правильной работы скрипта необходимо наличие доступа на запись в папку /opt/ebs/stats и папки /opt/ebs/web/ebscab/media/statistics/nasses/ и /opt/ebs/web/ebscab/media/statistics/subaccounts/ | + | Для правильной работы скрипта необходимо наличие доступа на запись в папку /opt/ebs/stats и папки /opt/ebs/web/ebscab/media/statistics/nasses/ и /opt/ebs/web/ebscab/media/statistics/subaccounts/. Также в системе должны быть установлены пакеты snmp и rrdtools. |
− | |||
− | Также в системе должны быть установлены пакеты snmp и rrdtools. | ||
− | |||
Генерацией графиков и отрисовкой данных занимается приложение веб-кабинета statistics | Генерацией графиков и отрисовкой данных занимается приложение веб-кабинета statistics |
Версия 09:32, 29 августа 2011
В версии ExpertBilling 1.4 появилась система мониторинга загрузки серверов доступа, которая при помощи протокола snmp собирает информацию о PPTP/PPPOE/L2TP сессиях на серверах доступа и выводит эти данные в графическом виде в интерфейсе администратора.
С помощью полученных данных можно построить отчёты четырёх типов: 1. Графики загрузки серверов доступа(байты, пакеты, сессии) за указанный интервал времени. 2. Графики загрузки серверов доступа(байты, пакеты, сессии) за последний день/неделю/месяц/год. 3. Графики утилизации трафика субаккаунтами аккаунта(байты, пакеты) за указанный интервал времени 4. Графики утилизации трафика субаккаунтами аккаунта(байты, пакеты) за последний день/неделю/месяц/год.
Примеры:
Для сбора данных с серверов доступа используется скрипт, находящийся по пути /opt/ebs/data/scripts/getintdata.py. Периодичность запуска скрипта - 5 минут устанавлвиается записью в файле /etc/crontab
*/5 * * * * /usr/bin/env python /opt/ebs/data/scripts/getintdata.py >>/opt/getintdata.log
Лог работы скрипта будет находиться по пути /opt/getintdata.log.
В исходном коде доступны для изменения следующие параметры
community='public' snmpget='/usr/bin/snmpget' snmpwalk='/usr/bin/snmpwalk'
Для правильной работы скрипта необходимо наличие доступа на запись в папку /opt/ebs/stats и папки /opt/ebs/web/ebscab/media/statistics/nasses/ и /opt/ebs/web/ebscab/media/statistics/subaccounts/. Также в системе должны быть установлены пакеты snmp и rrdtools. Генерацией графиков и отрисовкой данных занимается приложение веб-кабинета statistics