Главная — различия между версиями
Admin (обсуждение | вклад) |
Admin (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 8 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 2: | Строка 2: | ||
ExpertBilling - это биллинговая система для интернет-провайдеров, предназначенная для тех организаций и частных лиц, которые начинают активно вести бизнес и ищут достойную замену существующим решениям в области биллинга. ExpertBilling предоставляет весь необходимый функционал для создания гибких схем тарификации, управления аккаунтами и мониторинга системы. Биллинговая система обладает открытой архитектурой, высокой надёжностью и предоставляет удобные инструменты администрирования, что позволяет максимально быстро и просто решать сложные задачи простыми способами. Мы ценим наших клиентов и предлагаем им только самое лучшее. | ExpertBilling - это биллинговая система для интернет-провайдеров, предназначенная для тех организаций и частных лиц, которые начинают активно вести бизнес и ищут достойную замену существующим решениям в области биллинга. ExpertBilling предоставляет весь необходимый функционал для создания гибких схем тарификации, управления аккаунтами и мониторинга системы. Биллинговая система обладает открытой архитектурой, высокой надёжностью и предоставляет удобные инструменты администрирования, что позволяет максимально быстро и просто решать сложные задачи простыми способами. Мы ценим наших клиентов и предлагаем им только самое лучшее. | ||
+ | |||
+ | '''Внимание, wiki находится в стадии наполнения контентом. Будем рады принять помощь''' | ||
[[Документация по версии 1.4]] | [[Документация по версии 1.4]] | ||
− | [[Файл:EBS.png]] | + | |
+ | [[Документация по версии 1.5]] | ||
+ | [[Файл:EBS.png|center]] |
Текущая версия на 13:18, 12 декабря 2012
Страница документации по ExpertBillingSystem.
ExpertBilling - это биллинговая система для интернет-провайдеров, предназначенная для тех организаций и частных лиц, которые начинают активно вести бизнес и ищут достойную замену существующим решениям в области биллинга. ExpertBilling предоставляет весь необходимый функционал для создания гибких схем тарификации, управления аккаунтами и мониторинга системы. Биллинговая система обладает открытой архитектурой, высокой надёжностью и предоставляет удобные инструменты администрирования, что позволяет максимально быстро и просто решать сложные задачи простыми способами. Мы ценим наших клиентов и предлагаем им только самое лучшее.
Внимание, wiki находится в стадии наполнения контентом. Будем рады принять помощь